Kosttillskott bör inte användas som ersättning för varierad kost. Tänk på vikten av en varierad kost och en hälsosam livsstil. Rekommenderad daglig dos bör inte överskridas. Förvaras utom räckhåll för små barn.
Artikelnummer: 106452
Kosttillskott bör inte användas som ersättning för varierad kost. Tänk på vikten av en varierad kost och en hälsosam livsstil. Rekommenderad daglig dos bör inte överskridas. Förvaras utom räckhåll för små barn.
Artikelnummer: 106452
Dosering
Vuxna: 2 tabletter 3 gånger dagligen före måltid. Barn: Halv vuxen dos.
Innehåll per dagsdos
1 dagsdos = 6 tabletter
Rekommenderad dosering bör ej överskridas.
Denna produkt är ett kosttillskott och bör inte användas som ersättning för varierad kost. Tänk på vikten av en varierad kost och en hälsosam livsstil.
Ingredienser:
Örtjästplasmolysat (89%). Tabletthjälpmedel (majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, pektin). Klumpförebyggande medel (kiseldioxid).
Uppbyggnadsämnen | Elixir | Tabletter |
Lecitin | 163 mg | 108 mg |
Lecitin fosfat | 9,8 mg | 4,2 mg |
Mannan | 0,29 g | 0,23 g |
Glucan | 0,14 g | 0,20 g |
Glutathion | 35 mg | 9 mg |
Kolin | 12 mg | |
DNA | 5,4 mg | 4,4 mg |
RNA | 38 mg | 108 mg |
ATP | 152 μmol | Ej detekterbart |
L-Karnitin | 1,7 mg | 1,1 mg |
Ubikinon Q6 | 0,61 mg | 0.32 mg |
Ubikinon Q7 | 0.013 μg | 0,20 mg |
Ubikinon Q9 | 0.00058 μg | 0.44 mg |
Näringsvärde | Elixir | Tabletter |
Energi | 220 kJ (50 kcal) | 40 kJ (10 kcal) |
Protein | 1,1 g | 1,3 g |
Kolhydrat | 11 g | 0,84 g |
Glukos | 3,8 g | 3.0 mg |
Fruktos | 4,5 g | 3.0 mg |
Fett | 0.096 g | 0,13 g |
Vitaminer | Elixir | Tabletter |
Tiamin B1 | 0.16 mg | 1.4 mg |
Riboflavin B2 | 0.11 mg | 0,30 mg |
Pyridoxine B6 | 0.048 mg | 0,018mg |
Niacin | 0,29 mg | 0.54 mg |
Biotin | 0.38 μg | 0.30 μg |
Pantotensyra | 0.18 mg | 0.13 mg |
Folsyra | 2.5 μg | 1.6 μg |
Cobalamin B12 | 0.077 μg | 0.015 μg |
Askorbinsyra C | 0.23 mg | 0.070 mg |
Inositol | 10 mg | 7.1 mg |
Ergosterol | 10 mg | 9.6 mg |
Mineraler och spårämnen | Elixir | Tabletter |
Kalcium (Ca) | 1.7 mg | 4.9 mg |
Krom (Cr) | 0.77 μg | 0.30 μg |
Kobolt (Co) | 3.1 μg | 5.6 μg |
Koppar (Cu) | 0.025 mg | 9.3 μg |
Germanium ( Ge) | 8.6 μg | 6.0 μg |
Järn (Fe) | 0.23 mg | 0,25 mg |
Magnesium (Mg) | 4,5 mg | 2,9 mg |
Mangan (Mn) | 0.015 mg | 0,028 mg |
Molybden (Mo) | 0,015 mg | 0.012 mg |
Nickel (Ni) | 8.4 μg | 1.7 μg |
Fosfat | 31 mg | 28 mg |
Kalium (K) | 59 mg | 66 mg |
Selen (Se) | 0.025 mg | 6.8 μg |
Kisel (Si) | 0.34 mg | 0.81 mg |
Natrium (Na) | 0.54 mg | 4.9 mg |
Svavel (S) | 8.2 mg | 3,7 mg |
Tenn (Sn) | 0.031 mg | 6.8 μg |
Vanadin (V) | 0.0058 mg | 2.3 μg |
Zink (Zn) | 0.40 mg | 0.30 mg |
Aminosyror | Elixir | Tabletter |
Alanin | 58 mg | 83 mg |
Arginin | 42 mg | 67 mg |
Asparagin syra + asparagin | 94 mg | 113 mg |
Cystin | 1.9 mg | 6.3 mg |
Glutamin syra + glutamin | 109 mg | 185 mg |
Glycin | 42 mg | 53 mg |
Histidin | 23 mg | 28 mg |
Isoleucin | 69 mg | 83 mg |
Lysin | 60 mg | 91 mg |
Metionin | 12 mg | 16 mg |
Fenylalanin | 42 mg | 45 mg |
Prolin | 38 mg | 41 mg |
Serin | 50 mg | 65 mg |
Treonin | 50 mg | 60 mg |
Tryptofan | 12 mg | 16 mg |
Tyrosin | 13 mg | 36 mg |
Valin | 56 mg | 64 mg |
Vi hanterar inte längre ärenden via vårt kontaktformulär eller epost, på grund av denna konkurs. Alla frågor hänvisas till konkursförvaltaren på life@cirio.se oavsett om din fråga gäller konkursen eller en beställning hos Life.
Vår uppgift är att hjälpa människor att hålla sig naturligt friska genom att hitta balans mellan kost, motion och vila. Det gör vi med över 200 butiker runtom i Sverige, Norge och Finland, ett brett utbud av hälsoprodukter och personlig rådgivning av utbildade hälsoexperter i alla våra butiker.