

Celsius Citron Lime
Artikelnummer: 122230
Rekommenderat dagsintag: Max 2-3 burkar.
OBS! Hög koffeinhalt 56 mg/100 ml. Rekommenderas inte till barn, gravida och ammande eller personer känsliga för koffein.
Användning ihop med alkoholhaltig dryck rekommenderas ej.
Innehåller sötningsmedel.
Ingredienser:
Kolsyrat filtrerat vatten, guarana, grönt te extrakt, koffein, glukoronolakton, ingefära extrakt, taurin, mineraler (kalciumkarbonat, kromklorid), vitaminer (askorbinsyra, nikotinamid, riboflavin, kalciumpantotenat, pyridoxinhydroklorid, biotin, cyanokobalamin), surhetsreglerande medel (citronsyra), arom (citron, lime), sötningsmedel (sukralos).
Innehåller sötningsmedel
Överdriven konsumtion kan ha laxerande effekt
Näringsvärde | 100 ml | *DRI% | 355 ml | *DRI% |
---|---|---|---|---|
Energi (kJ/kcal) | 1/4 | 17/4 | ||
Protein | 0 | 0 | ||
Kolhydrater | 0 | 0 | ||
-varav sockerarter | 0 | 0 | ||
Fett | 0 | 0 | ||
-varav mättade | 0 | 0 | ||
Fiber | 0,5 g | 2 g | ||
Salt | 0,08 g | 0,28 g | ||
Vitaminer & Mineraler | ||||
Vitamin C | 17 mg | 21 | 60 mg | 75 |
Vitamin B2 | 0,5 mg | 34 | 1,7 mg | 121 |
Niacin NE (B3) | 5,6 mg | 35 | 20 mg | 125 |
Pantotensyra (B5) | 2,8 mg | 47 | 10 mg | 167 |
Vitamin B6 | 0,6 mg | 40 | 2 mg | 143 |
Vitamin B12 | 1,7 µg | 68 | 6 µg | 240 |
Biotin | 85 µg | 169 | 300 µg | 600 |
Krom | 14 µg | 35 | 50 µg | 125 |
Koffein | 56 mg | ** | 200 mg | ** |
*DRI = Dagligt referensintag **DRI ej fastställt