Ingredienser per smak:
Hemp protein och chia
Dadlar* (50%), mandel* (27%), hemp protein* (18%), chia seeds* (5%).
*Ingrediener från ekologiskt jordbruk.
Inget tillsatt socker. Fri sån soja. glutenfri.
Passar en vegansk kost.
Näringsvärde | per 100 g | per 50 g bar |
---|
Energi (kj/kcal) | 1611/ 385 | 806/ 193 |
Fett | 15 | 7,6 |
- varav mättat | 2,8 | 1,4 |
Kolhydrater | 39 | 20 |
- varav sockerarter | 36 | 18 |
Fiber | 13 | 6,5 |
Protein | 17 | 8,3 |
Salt | 0,05 | 0,03 |
Mulberry Vanilla
Dadlar*, cashewnötter*, mullbär* (20%), bourbon vanilj* (0,3%).
* Råa ingredienser från ekologiskt jordbruk.
Innehåller nötter.
Inget tillsatt socker. Fri sån soja. gluten fri.
Passar en vegansk kost.
Näringsinnehåll | per 100 g | per 50 g bar |
---|
Energi (kj/kcal) | 1506/ 359 | 753/ 180 |
Fett | 14 | 6,8 |
-varav mättat | 2,4 | 1,2 |
Kolhydrater | 39 | 24 |
- varav sockerarter | 33 | 17 |
Fiber | 6,2 | 3,1 |
Protein | 7,6 | 3,8 |
Salt | 0,03 | 0 |
Maca Cranbery
Dadlar* (50%), tranbär ** (20%) (tranbär** (75%), rörsocker **(25%)), mandel* (29%), maca pulver* (1%).
* Råa ingredienser från ekologiskt jordbruk.
** Ingredienser från ekologiskt jordbruk.
Fri sån soja. glutenfri. Passar en vegansk kost.
Näringsinnehåll | per 100 g | per 50 g bar |
---|
Energi (kj/kcal) | 1521/ 362 | 760/ 181 |
Fett | 9,9 | 5 |
- varav mättat | 0,8 | 0,4 |
Kolhydrater | 58 | 29 |
- varav sockerarter | 51 | 25 |
Fiber | 8,3 | 4,2 |
Protein | 6,1 | 3,1 |
Salt | 0 | 0 |
Rosehip:
Dadlar*, mandel* (20%), russin*, nyponpulver* (4%),
* Råa ingredienser från ekologiskt jordbruk.
Innehåller nötter.
Inget tillsatt socker.
Passar en vegansk kost.
Näringsinnehåll | per 100g | per 50g |
---|
Energi (kJ/kcal) | 1440/ 344 | 720/172 |
Fett (g) | 10 | 5 |
- varav mättat fett (g) | 0,8 | 0,4 |
Kolhydrater (g) | 65,6 | 32,8 |
- varav sockerarter (g) | 49,6 | 24,8 |
Fibrer (g) | 9,3 | 4,6 |
Protein (g) | 6,1 | 3 |
Natrium (mg) | 4,7 | 2,3 |
Chia Coconut:
Daddlar*, torkad kokos* (22%), chia frön* (8%), kallpressad citronolja*
* Råa ingredienser från ekologiskt jordbruk.
Kan innehålla spår av nötter.
Inget tillsatt socker.
Passar en vegansk kost.
Näringsinnehåll | per 100g | per 50g |
---|
Energi (kJ/kcal) | 1632/ 390 | 816/195 |
Fett (g) | 17,5 | 8,7 |
- varav mättat fett (g) | 14,5 | 7,3 |
Kolhydrater (g) | 57,8 | 28,9 |
- varav sockerarter (g) | 45,5 | 22,8 |
Fibrer (g) | 11,3 | 5,7 |
Protein (g) | 4,3 | 2,2 |
Natrium (mg) | 3,4 | 1,7 |
Goji:
Dadlar*, gojibär* (10%), torkad kokos*, kakaopulver*
* Råa ingredienser från ekologiskt jordbruk.
Kan innehålla spår av nötter.
Inget tillsatt socker.
Passar en vegansk kost.
Näringsinnehåll | per 100g | per 50g |
---|
Energi (kJ/kcal) | 1356/ 324 | 678/162 |
Fett (g) | 7,4 | 3,7 |
- varav mättat fett (g) | 6,7 | 3,4 |
Kolhydrater (g) | 66,1 | 33 |
- varav sockerarter (g) | 53,9 | 27 |
Fibrer (g) | 9,6 | 4,8 |
Protein (g) | 4,2 | 2,1 |
Natrium (mg) | 32,4 | 16,2 |
Cacao:
Dadlar*, mandlar* (26%), kakaopulver* (6%).
*Råa ingredienser från organiskt jordbruk.
Innehåller nötter.
Inget tillsatt socker.
Passar för veganer.
Näringsinnehåll | per 100g | per 50g |
---|
Energi (kJ/kcal) | 1482/ 354 | 741/177 |
Fett (g) | 13,6 | 6,8 |
-varav mättat fett (g) | 1,5 | 0,7 |
Kolhydrater (g) | 60,2 | 30,1 |
-varav sockerarter (g) | 44 | 22 |
Fiber (g) | 10,5 | 5,3 |
Protein (g) | 8 | 4 |
Natrium (mg) | 2,9 | 1,4 |
Cacao Almond:
Dadlar*, mandel*, (26%), krossade kakaobönor* (6%), kakaopulver*.
*Råa ingredienser från ekologiskt jordbruk.
Innehåller nötter,
Inget tillsatt socker.
Passar en vegansk kost.
Näringsinnehåll | per 100g | per 50g |
---|
Energi (kJ/kcal) | 1532/ 366 | 766/183 |
Fett (g) | 16 | 8 |
- varav mättat fett (g) | 2,9 | 1,4 |
Kolhydrater (g) | 58 | 29 |
- varav sockerarter (g) | 40,8 | 20,4 |
Fibrer (g) | 11,7 | 5,8 |
Protein (g) | 8,6 | 4,3 |
Natrium (mg) | 3,6 | 1,8 |